Máy chiếu VIEWSONIC PA503W
-Cường độ chiếu sáng: 3600 ANSL.
-Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800).
-Độ tương phản: 22 000:1.
-Tỷ lệ khung hình: 4:3.
-Kích thước hiển thị: 30 – 300 inch.
-Tuổi thọ bóng đèn: 5000/15000 giờ (Normal/ Super Eco).
-Cổng kết nối: HDMI x 1, VGA in x 2/out x 1, Composite x 1, Audio in x 1/out x 1, Mini USB x 1, RS232.
- Máy chiếu được trang bị bánh xe màu 6 phân đoạn và công nghệ màu sắc SuperColor cho màu sắc hiển thị sắc nét và trung thực
- Tính năng Smart Restart cho phép máy chiếu khởi động lại một cách nhanh chóng, không cần chờ thời gian làm mát.
- Bóng đèn máy chiếu có 4 chế độ hoạt động (Normal/ Eco/ Dynamic/ SuperEco) giúp tiết kiệm lên tới 70% điện năng và kéo dài tuổi thọ tới 15.000 giờ.
Đặc tính kỹ thuật
Type | DLP |
Resolution type | WXGA |
Resolution | 1280 x 800 |
Brightness (ansi lumens) | 3600 |
Throw distance | 3.28 - 36.02 ft / .99 - 10.98 m |
Throw ratio | 1.55 ~ 1.70 |
Display size | 30 - 300 in. / 0.76 - 7.62 m |
Keystone | Vertical (± 40º) |
Lens | 1.1x optical zoom |
Light source | 200W |
Light source life, normal (hours) | 5000 |
Light source life, dynamic eco-mode (hours) | 10000 |
Color depth | 1.07B Color (R/G/B 10bit) |
Dynamic contrast ratio | 22,000:1 |
Aspect ratio | 16:09 |
Frequency horizontal | 15K~102KHz |
Frequency vertical | 23~120Hz |
Color depth | 1.07B Color (R/G/B 10bit) |
Dynamic contrast ratio | 22,000:1 |
Pc resolution (max) | VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) |
Mini usb type b | 1 |
Control (RS232) | 1 |
Composite RCA video in | 1 |
VGA In | 2 |
HDMI 1.4 | 1 |
RGB Input | 1 |
Internal speakers | 2W |
Voltage | 100-240VAC (universal), 50-60Hz |
Consumption (typical) | 260W |
Stand-by | <0.5W |
Dimensions | 365 x 300 x 188mm |
Weight | 2.2kg |
Hỏi đáp về Máy chiếu đa năng phổ thông VIEWSONIC PA502XP (3500ANSI/XGA)