SSD Kingston FURY Renegade 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2
(0 lượt đánh giá)Kích thước M.2 2280
Giao diện NVMe PCIe 4.0 NVMe PCIe 4.0
Các mức dung lượng2 500GB, 1TB, 2TB, 4TB
Bộ điều khiển Phison E18
NAND 3D TLC
Đọc thêm- Thanh Hà - 0903 555 610
- Mai Hồ - 0911 299 220
- Ánh Vân - 0911 299 230
- Hồng Hạnh - 0911 299 221
Điện thoại tư vấn - đặt hàng:
- 152 Hàm Nghi, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- 52 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- 48 Hùng Vương, Phú Nhuận, TP. Huế
Địa chỉ mua hàng:
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Kích thước | M.2 2280 |
Giao diện NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 4.0 |
Các mức dung lượng2 | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
Bộ điều khiển | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Đọc/Ghi tuần tự1 | 500GB – 7.300/3.900MB/giây 1TB – 7.300/6.000MB/giây 2TB – 7.300/7.000MB/giây 4TB – 7.300/7.000MB/giây |
Đọc/Ghi 4K ngẫu nhiên1 | 500GB – lên đến 450.000/900.000 IOPS 1TB – lên đến 900.000/1.000.000 IOPS 2TB – lên đến 1.000.000/1.000.000 IOPS 4TB – lên đến 1.000.000/1.000.000 IOPS |
Tổng số byte được ghi (TBW)3 | 500GB – 500TBW 1TB – 1,0PBW 2TB – 2,0PBW 4TB – 4,0PBW |
Tiêu thụ điện năng | 500GB – Nghỉ 5mW / Trung bình 0,34W / Đọc 2,7W (TỐI ĐA) / Ghi 4,1W (TỐI ĐA) 1TB – Nghỉ 5mW / Trung bình 0,33W / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 6,3W (TỐI ĐA) 2TB – Nghỉ 5mW / Trung bình 0,36W / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 9,9W (TỐI ĐA) 4TB – Nghỉ 5mW / Trung bình 0,36W / Đọc 2,7W (TỐI ĐA)/ Ghi 10,2W (TỐI ĐA) |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C~85°C |
Nhiệt độ vận hành | 0°C~70°C |
Kích thước | 80mm x 22mm x 2,21mm (500GB-1TB) 80mm x 22mm x 3,5mm (2TB-4TB) |
Trọng lượng | 500GB-1TB – 7g 2TB-4TB – 9,7g |
Độ rung hoạt động | 2,17G Tối đa (7-800Hz) |
Độ rung khi không hoạt động | 20G Tối đa (20-1000Hz) |
MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 1.800.000 giờ |
Bảo hành/Hỗ trợ4 | Bảo hành giới hạn 5 năm kèm hỗ trợ kỹ thuật miễn phí |
Đánh giá & Nhận xét về SSD Kingston FURY Renegade 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2
0/5
đánh giá & nhận xét- 5 sao
- 4 sao
- 3 sao
- 2 sao
- 1 sao
Bạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạn
Hỏi đáp về SSD Kingston FURY Renegade 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2