THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thiết bị Pos tính tiền – ZKAIO1500
| Cảm ứng | Cảm ứng điện dung | ||
| Module size | 10.1 TFT LCD IPS | ||
| Viewing size | 222.72(W)*125.28(H)mm | ||
| Phân giải | 1280*800 pixels (16:10) | ||
| Thông số hiển thị | |||
| Kích thước pixel | 0.2175*0.2088 mm | ||
| Loại đèn nền | LED Backlight | ||
| Độ sáng | 300cd/ m2 | ||
| Tương phản | 800:1 | ||
| Thời gian phản hồi | 25ms | ||
| CPU | All-Chi A64 Quad-core Processor, Clocked 1.6G | ||
| RAM | 1GB | ||
| Flash memory | 8GB | ||
| Hệ điều hành | Android 6.1 | ||
| WiFi | WiFi 802.11b/g/n | ||
| Mạng | LAN | Hỗ trợ | |
| Bluetooth | Hỗ trợ | ||
| 3G/4G | Hỗ trợ | ||
| SD | 1 SD Card Slot (max. support 32GB) | ||
| MINI USB | 1 pc USB OTG | ||
| Giao diện | USB2.0 | 3 pcs USB 2.0 (supports U disk, mouse, keyboard, printer) | |
| Network | 1 pc RJ45 Network Interface | ||
| Jack tai nghe | 1 pc 3.5mm Headphone Jack | ||
| Jack nguồn | 1 pc 4.0mm Power Jack | ||
| Ngôn ngữ OSD | Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, German, Korean, Russian, French, | ||
| Spanish, Arabic | |||
| VESA | 75*75 mm | ||
| Khác | |||
| Cân nặng | 1.6kg | ||
| Màu | Đỏ/ Bạc/ Đen/ Trắng | ||
| Nguồn | DC5V 2A |
Máy Tính Xách Tay
Máy Tính Để Bàn, All-in-one,Server
Linh Kiện Máy Tính
Màn Hình Máy Tính
Máy In, Scan, Vật Tư Máy In
Phím Chuột, Gaming Gear
Loa, Tai nghe, Webcam, Hội nghị
Phụ Kiện Công Nghệ, Phần mềm
Thiết Bị Mạng, Bộ Lưu Điện (UPS)
Máy Chiếu, Camera, TBVP
Apple Center
Hỏi đáp về Máy tính tiền cảm ứng POS ZKTECO ANDROI ZKAIO1500