Camera thân hồng ngoại AVTECH AVC158P chuẩn 960H, chip xử lý SONY Effio DSP độ phân giải cao 700TVL, tầm quan sát hồng ngoại đến 25 mét. Camera AVTECH thương hiệu số 1 Đài Loan về nghành CCTV analog và IP Camera. Các sản phẩm ra đời mang tính cạnh tranh về giá cả, chất lượng vượt trội và 1 ưu thế khiến cho AVTECH đứng vững trên thị trường nhiều năm nay, và giúp cho khách hàng khi sử dụng đặt hiệu quả cao và hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của sản phẩm. Camera thân hồng ngoại AVTECH AVC158P chuẩn 960H, chip xử lý SONY Effio DSP độ phân giải cao 700TVL, tầm quan sát hồng ngoại đến 25 mét, hỗ trợ IP67 chống nước, thời tiết xấu khi lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, xí nghiệp, nhà sách, bệnh viện, siêu thị, ...
Camera Avtech. AVC - 158P
(0 lượt đánh giá)Cảm biến hình: 1/3" HR color CCD image sensor
Độ phân giải cao 700 TVL
Số đèn LED: 21 (Up to 15m)
Ống kính : f3.6mm / F2.0(98.3°)
Cân bằng ánh sáng (ATW)
Chuẩn IP67
Đọc thêm- Ánh Vân - 0911 299 230
- Hồng Hạnh - 0911 299 221
- Mai Hồ - 0911 299 220
- Bích Yên - 0904 678 594
- Thu Diễm - 0911 299 208
- Hồng Lê - 0903 555 310
Điện thoại tư vấn - đặt hàng:
- 152 Hàm Nghi, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- 52 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- 48 Hùng Vương, Phú Nhuận, TP. Huế
Địa chỉ mua hàng:
Đặc điểm nổi bật
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Sensor | 1/3" HR color CCD image sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Pixels | 976(H) x 494(V) / 976(H) x 582(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.1 Lux / F2.0, 0 Lux (IR ON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 48dB (AGC off) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter | 1/60 (1/50) to 1/100,000 sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | f3.6mm / F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Angle | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRIS Mode | AES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED | 21 units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Effective Distance | Up to 15 Meters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | ATW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Rating | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startup Temperature | 0°C~40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | −20℃~ 40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1.0 Vp-p composite, 75Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Source (±10%) | DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current / Power consumption (±10%) | 70mA (IR OFF), 270mA (IR ON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (mm) | 60(Φ) x 90.13(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.25 kg |
Đánh giá & Nhận xét về Camera Avtech. AVC - 158P
0/5
đánh giá & nhận xét- 5 sao
- 4 sao
- 3 sao
- 2 sao
- 1 sao
Bạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạn
Hỏi đáp về Camera Avtech. AVC - 158P