
*So sánh các sự cải tiến của PRO X3 SUPERSTRIKE so với PRO X2 SUPERSTRIKE:
| Mẫu | X2 SUPERSTRIKE | X3 SUPERSTRIKE |
| Ngày ra mắt | Tháng 2/2026 | Tháng 10/2026 |
| Trọng lượng | 61g | 59g |
| Độ cân bằng | Hơi nặng đầu | Cân bằng được tinh chỉnh |
| Số nút | 5 | 5 |
| Switch chính | SUPERSTRIKE (H.I.T.S.) | SUPERSTRIKE (H.I.T.S.) |
| MCU chính | NRF52 | NxLOGI (NRF54 tùy biến) |
| Report rate LIGHTSPEED tối đa | 8 kHz | 8 kHz |
| Report rate có dây tối đa | 1 kHz | 8 kHz |
| Độ trễ click TB (chỉ tín hiệu EE) | -600 µs so với Bazooka 2 | -900 µs so với Bazooka 2 |
| Tốc độ dữ liệu RF tối đa | 2 mbit/s | 4 mbit/s |
| Cảm biến HERO 2 | 44K DPI, 88G, 888 IPS | 48K DPI, 90G, 930 IPS |
| Thời lượng pin | 90 giờ | 135 giờ |
Máy Tính Xách Tay
Máy Tính Để Bàn, All-in-one, Server
Linh Kiện Máy Tính
Màn Hình Máy Tính
Máy In, Scan, Vật Tư Máy In
Phím, Chuột, Gaming Gear
Loa, Tai nghe, Webcam, Hội nghị
Phụ Kiện Công Nghệ, Phần mềm
Thiết Bị Mạng, Bộ Lưu Điện (UPS)
Máy Chiếu, Camera, TBVP
Apple Center
Hỏi đáp về Chuột Gaming Không Dây Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE - Midnight Black