Bộ nguồn máy tính NZXT 750W C750W, 80Plus BRONZE, Semi Modular
(0 lượt đánh giá)80 Plus: Bronze
Công suất (Thực): 750W
Kích thước: W 150mm x L 140mm x H 86mm
Vật liệu:Thép, PCB và nhựa
Tiêu chuẩn tuân thủ ATX12V v2.4 / EPS12V v2.92
Kích thước fan: 120 x 120 x 25 (mm)
Đọc thêm- Mai Hồ - 0911 299 220
- Hồng Hạnh - 0911 299 221
- Bích Yên - 0904 678 594
- Thu Diễm - 0911 299 208
- Hồng Lê - 0903 555 310
Điện thoại tư vấn - đặt hàng:
- 152 Hàm Nghi, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- 52 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- 48 Hùng Vương, Phú Nhuận, TP. Huế
Địa chỉ mua hàng:
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
Kết nối đầu ra | 24-pin ATX power | 1 |
4+4-pin CPU power | 2 | |
6+2-pin PCIe power | 6 | |
SATA power | 6 | |
Thiết bị ngoại vi | 3 | |
Đầu ra DC | Voltage | +3.3V / +5V / +5VSB /+12V / -12V |
Max Load | 20A / 20A / 2.5A / 62.5A / 0.3A | |
Voltage Regulation | ±5% / ±5% / ±5% / ±5% / ±10% | |
Ripple & Noise | < 50 mV p-p / < 50 mV p-p / < 50 mV p-p / < 120 mV p-p / < 120 mV p-p | |
Output Power (watt) | 120 / 120 / 12.5 / 750 / 3.6 | |
Tổng | 750W | |
Hoạt động | Hiệu chỉnh PF | Kích hoạt @0.96 |
MTBF | 100,000 giờ | |
Nhiệt độ | 0-40 ° C | |
Hiệu suất năng lượng | Rating | 80 Plus Bronze |
20% tải | 83% | |
50% tải | 87% | |
100% tải | 83% | |
Thông số quạt | Kích thước | 120 x 120 x 25mm |
Tốc độ | 2400 ±10% RPM | |
Luồng không khí | 72.90 CFM | |
Độ ồn | <44 dBA | |
Ổ đỡ trục | Chất lỏng năng động mang (FDB) | |
Thông số chung | Kích thước | 150 x 140 x 86 mm |
Vật liệu | Thép, PCB và nhựa | |
Tiêu chuẩn tuân thủ |
ATX12V v2.4 / EPS12V v2.92 | |
Quy định & Chứng nhận | CB / CE / FCC / TUV / cTUV-SUDus / China CCC / Taiwan BSMI R33245/ Australia RCM / EAC / UKCA / WEEE / |
Đánh giá & Nhận xét về Bộ nguồn máy tính NZXT 750W C750W, 80Plus BRONZE, Semi Modular
0/5
đánh giá & nhận xét- 5 sao
- 4 sao
- 3 sao
- 2 sao
- 1 sao
Bạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạn
Hỏi đáp về Bộ nguồn máy tính NZXT 750W C750W, 80Plus BRONZE, Semi Modular